یونیو هو گوین هلند ۲۰۱۱؛
پانزدهمین دوره مسابقات یونیو هو گوین هلند ۲۰۱۱؛
قهرمانی کرامنیک و بازگشت به باشگاه +۲۸۰۰
پانزدهمین دوره مسابقات یونیو که به میزبانی شهر هوگوین در هلند با قهرمانی ولادیمیر کرامنیک از روسیه به پایان رسید.
در این دوره از مسابقات چهار استاد بزرگ مطرح دنیای شطرنج ولادیمیر کرامنیک،یودیت پولگار،آنیش گیری و مکسیم واجیه لاگراو حضور داشتند که در ۶ دور به صورت دوره ای و رفت و برگشت با هم به رقابت پرداختند.این دوره از مسابقات با معدل درجه ۲۷۳۲ و تراز ۲۰ و با کنترل زمانی ۹۰ دقیقه در مدت زمان ۴۰ دقیقه به علاوه ۳۰ دقیقه برای ادامه بازی با احتساب ۳۰ ثانیه پاداش حرکت از اولین حرکت محاسبه شد.برای این دوره از مسابقات ۷۵۰۰ یورو جایزه در نظر گرفته شده بود که ۳۰۰۰ یورو آن به قهرمان مسابقات تعلق گرفت.گفتنی است در کنار این مسابقات یک جدول آزاد با شرکت ۹۰ شطرنجباز در ۹ دور به روش سوییسی به انجام رسید ضمن اینکه دو جدول آماتوری با عناوین جدول صبح و عصر برای شطرنجبازان آماتور برگزار شد.نفرات برتر هر جدول ۲۵۰ یورو جایزه دریافت نمودند.
در مسابقات اصلی که به جدال سلطنتی شهرت دارد،پس از ولادیمیر کرامنیک که با ۴.۵ امتیاز عنوان قهرمانی را به دست آورد،آنیش گیری از کشور میزبان با ۳ امتیاز در جای دوم ایستاد. مکسیم واچیر لاگراو با ۲.۵ امتیاز سوم شد و یودیت پولگار ۲ امتیازی با ارایه نمایشی نچندان قابل قبول در مکان چهارم و آخر قرار گرفت.
رده بندی مسابقات
نتایج مسابقات
Round 1 – Sunday, October 16, 2011, 14:00h | ||
Vachier-Lagrave, Maxime | ½-½ | Polgar, Judit |
Kramnik, Vladimir | 1-0 | Giri, Anish |
Round 2 – Monday, October 17, 2011, 14:00h | ||
Giri, Anish | ½-½ | Vachier-Lagrave, Maxime |
Kramnik, Vladimir | 1-0 | Polgar, Judit |
Round 3 – Tuesday, October 18, 2011, 14:00h | ||
Polgar, Judit | ½-½ | Giri, Anish |
Vachier-Lagrave, Maxime | ½-½ | Kramnik, Vladimir |
Round 4 – Thursday, October 20, 2011, 14:00h | ||
Polgar, Judit | ½-½ | Vachier-Lagrave, Maxime |
Giri, Anish | ½-½ | Kramnik, Vladimir |
Round 5 – Friday, October 21, 2011, 14:00h | ||
Kramnik, Vladimir | 1-0 | Vachier-Lagrave, Maxime |
Giri, Anish | 1-0 | Polgar, Judit |
Round 6 – Saturday, October 22, 2011, 14:00h | ||
Vachier-Lagrave, Maxime | ½-½ | Giri, Anish |
Polgar, Judit | ½-½ | Kramnik, Vladimir |
مسابقات آزاد یونیو
شایان ذکر است که در کنار این مسابقات که به مسابقات سلطنتی شهرت داشت، مسابقاتی آزاد با شرکت ۹۰ شطرنجباز در ۹ دور به روش سوییسی برگزار شد که با قهرمانی سرگئی تیویاکوف از هلند به پایان رسید.
| No. | Player | Ti. | Nat. | Rtng | Pts | TB1 | TB2 | Perf |
| 1 | Tiviakov, Sergei | GM | NED | 2647 | 7.0 | 52.0 | 38.75 | 2652 |
| 2 | Van Kampen, Robin | IM | NED | 2529 | 7.0 | 50.5 | 38.25 | 2628 |
| 3 | Ernst, Sipke | GM | NED | 2581 | 7.0 | 48.5 | 37.25 | 2561 |
| 4 | Lenderman, Aleksandr | GM | USA | 2562 | 6.5 | 53.5 | 36.5 | 2623 |
| 5 | Grover, Sahaj | IM | IND | 2514 | 6.5 | 52.0 | 36.0 | 2574 |
| 6 | Nyzhnyk, Illya | GM | UKR | 2561 | 6.5 | 51.5 | 35.0 | 2615 |
| 7 | Zherebukh, Yaroslav | GM | UKR | 2580 | 6.5 | 50.5 | 34.25 | 2594 |
| 8 | Baklan, Vladimir | GM | UKR | 2617 | 6.0 | 51.5 | 32.5 | 2566 |
| 9 | Haslinger, Stewart G | GM | ENG | 2542 | 6.0 | 50.5 | 31.0 | 2520 |
| 10 | Schoorl, Rob | FM | NED | 2276 | 6.0 | 48.0 | 29.5 | 2496 |
| 11 | Svane, Rasmus | GER | 2351 | 6.0 | 47.0 | 28.5 | 2425 | |
| 12 | Brandenburg, Daan | GM | NED | 2522 | 6.0 | 46.5 | 30.75 | 2455 |
| 13 | Willemze, Thomas | IM | NED | 2370 | 6.0 | 45.5 | 29.0 | 2362 |
| 14 | Voekler, Bernd | FM | GER | 2374 | 6.0 | 44.5 | 28.75 | 2398 |
| 15 | Van Delft, Merijn | IM | NED | 2413 | 6.0 | 41.0 | 26.25 | 2377 |
| 16 | Peelen, Piet | IM | NED | 2354 | 6.0 | 39.5 | 25.5 | 2397 |
مرتبط:
- منبع: پایگاه شطرنج
- ترجمه : خواجویی نژاد



