پایان مسابقات قهرمانی تیمی جهان نینگبو-چین؛
پایان مسابقات قهرمانی تیمی جهان نینگبو-چین؛
طلای ارمنستان،نقره چین،برنز اکراین
ارمنستان با عملکردی شکوهمند و تنها تیم بدون باخت،سزاوارانه به مدال طلای مسابقات قهرمانی تیمی جهان در نینگبو-چین دست یافت.تیم میزبان مسابقات به گردن آویز نقره رسید و اکراین ،مدال برنز رقابتها را از آن خود کرد.
در دور پایانی این دوره از مسابقات، ارمنستان با کسب نتیجه تساوی در برابر اکراین، مدال طلای خود را مسجل نمود.اکراین با این تساوی به مدال نقره رقابتها دست یافت.ضمن اینکه، آلکساندر موسیسنکو بازیکن میز چهار اکراین،مدال طلای این میز را از آن خود کرد.
چین با نتیجه نزدیک ۲.۵-۱.۵ بر مجارستان چیره شد تا با توجه به سایر نتایج و کسب مقام دور از انتظار دوم، مدال برنز رقابتها را در خانه نگاه دارد.ونگ هائو و ونگ یو به ترتیب بر زولتان الماسی و یودیت پولگار غلبه کردند و یانگی یو به سابا بالوغ باخت.چین نه تنها عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد بلکه مدال طلای میز یک را بازیکن این تیم ونگ هائو با کسب ۶ امتیاز از ۹ بازی و عملکرد ۲۸۵۴ کسب نمود.ضمن اینکه ونگ یو با کسب امتیاز ۷ از ۹ بازی و عملکرد ۲۹۱۶ بهترین نمایش را در میان تمامی بازیکنان حاضر در مسابقات، از خود به جا گذاشت و به مدال طلای میز دوم دست یافت.
روسیه یکبار دیگر باخت و اینبار مغلوب هند شد.روسیه که بخت نخست قهرمانی مسابقات به شمار می رفت، در پایان به مقام چهارم بسنده کرد.یان نپومنیاچتچی، بازیکن میز سه این تیم با کسب ۶ از ۹ و عملکرد ۲۸۰۸ مدال طلای میزی را برای روسها به ارمغان آورد تا دست خالی راهی خانه نشوند.
در سایر مسابقات آذربایجان با نتیجه ۲.۵-۱.۵ مصر را مغلوب کرد و آمریکا با همین نتیجه رژیم صهیونیسمی را از پیش رو برداشت.
نتایج دور پایانی
Bd | 5 | India | Rtg | 2½:1½ | 10 | Russia | Rtg |
1.1 | GM | Harikrishna Pentala | 2669 | 0 - 1 | GM | Grischuk Alexander | 2746 |
1.2 | GM | Sasikiran Krishnan | 2681 | 1 - 0 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2711 |
1.3 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2627 | 1 - 0 | GM | Svidler Peter | 2739 |
1.4 | GM | Negi Parimarjan | 2642 | ½ - ½ | GM | Vitiugov Nikita | 2733 |
Bd | 6 | Hungary | Rtg | 1½:2½ | 4 | China | Rtg |
2.1 | GM | Leko Peter | 2717 | ½ - ½ | GM | Wang Hao | 2718 |
2.2 | GM | Almasi Zoltan | 2726 | 0 - 1 | GM | Wang Yue | 2709 |
2.3 | GM | Polgar Judit | 2699 | 0 - 1 | GM | Li Chao B | 2669 |
2.4 | GM | Balogh Csaba | 2643 | 1 - 0 | GM | Yu Yangyi | 2672 |
Bd | 7 | Azerbaijan | Rtg | 2½:1½ | 3 | Egypt | Rtg |
3.1 | GM | Radjabov Teimur | 2744 | 1 - 0 | GM | Adly Ahmed | 2631 |
3.2 | GM | Gashimov Vugar | 2760 | 1 - 0 | GM | Amin Bassem | 2609 |
3.3 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2765 | 0 - 1 | IM | Shoker Samy | 2475 |
3.4 | GM | Guseinov Gadir | 2625 | ½ - ½ | IM | Ezat Mohamed | 2430 |
Bd | 8 | Ukraine | Rtg | 2 : 2 | 2 | Armenia | Rtg |
4.1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2768 | ½ - ½ | GM | Aronian Levon | 2805 |
4.2 | GM | Eljanov Pavel | 2697 | ½ - ½ | GM | Movsesian Sergei | 2700 |
4.3 | GM | Efimenko Zahar | 2706 | ½ - ½ | GM | Akopian Vladimir | 2667 |
4.4 | GM | Moiseenko Alexander | 2715 | ½ - ½ | GM | Sargissian Gabriel | 2663 |
Bd | 9 | Israel | Rtg | 1½:2½ | 1 | USA | Rtg |
5.1 | GM | Sutovsky Emil | 2700 | ½ - ½ | GM | Kamsky Gata | 2741 |
5.2 | GM | Roiz Michael | 2669 | ½ - ½ | GM | Onischuk Alexander | 2675 |
5.3 | GM | Smirin Ilya | 2676 | ½ - ½ | GM | Seirawan Yasser | 2635 |
5.4 | GM | Postny Evgeny | 2618 | 0 - 1 | GM | Hess Robert | 2609 |
رده بندی نهایی
مرتبط:



