پايان سيزدهمين دوره مسابقات ليگ برتر آقايان
| « سيزدهمين دوره ليگ برتر شطرنج آقايان ايران » | |||||
| عنوان | نام تيم | تعداد بازی | امتياز نيم فصل اول | امتياز نيم فصل دوم | مجموع امتياز تيم |
| قهرمان | شهرداری تبریز | 18 | 28.5 | 30 | 58.5 |
| نايب قهرمان | پتروشیمی شهید تندگویان | 18 | 25 | 24 | 49 |
| مقام سوم | دانشگاه آزاد اسلامی | 18 | 19.5 | 23.5 | 43 |
| مقام چهارم | تربیت قم | 18 | 18.5 | 22.5 | 41 |
| مقام پنجم | دنیا فلز رشت | 18 | 17.5 | 20 | 37.5 |
| رتبه ششم | دامون ساخت شمال ساری | 18 | 12 | 20 | 32 |
| رتبه هفتم | فافا خراسان | 18 | 11 | 18.5 | 29.5 |
| رتبه هشتم | اداره راه و شهرسازی لرستان | 18 | 10 | 17.5 | 27.5 |
| رتبه نهم | سرمایه گذاری شهر آتیه | 9 | 24 | انصراف | 24 |
| رتبه دهم | مانتری شیراز | 9 | 14 | انصراف | 14 |
| مشاهده سايت رسمینتايجنيم فصل اول | |||||
| مشاهده سایترسمینتایج نيم فصل دوم | |||||
| « پايگاه همدان شطرنج » | |||||
گزارش تصويری مراسم اختتامبه ( پايگاه خبریتحليلی تبريز من )![]()
گزارش تصويری مراسم اختتامبه ( پايگاه اطلاع رسانی آناج )![]()
رده بندی نهايی مسابقات
| تربیت قم | ||||
| میز یک | استاد فیدهمحمدامین طباطبائی | 2363 | ||
| میز دو | مسعود مصدق پور | 2337 | ||
| میز سه | پرهام مقصود لو | 2415 | ||
| میز چهار | کاوه قاضی الشریف | 2193 | ||
| میز پنج | مصطفی سخایی | 2172 | ||
| میز شش | حسین رحمتی نشاط | 0 | ||
| « مقام چهارم » | ||||
| دنیای فلز رشت | ||||
| میز یک | سعید عربی | 2137 | ||
| میز دو | مرصاد خداشناس | 2221 | ||
| میز سه | عرفان آوخ | 2111 | ||
| میز چهار | آرش طاهباز | 2226 | ||
| میز پنج | آریا امیدی | 2260 | ||
| میز شش | علی راستبد | 2051 | ||
| « مقام پنجم » | ||||
| دامون ساخت شمال ساری | ||||
| میز یک | علیرضا فیروزجا | 2332 | ||
| میز دو | استاد بین المللیشاهين مهندسی | 2198 | ||
| میز سه | کیان مشمولی | 2199 | ||
| میز چهار | محمدمهدی فلاح | 1964 | ||
| میز پنج | سید جعفر خمیسی | 2127 | ||
| میز شش | آرین باقری | 1821 | ||
| « رتبه ششم » | ||||
![]() | ||||
| فرهنگ خراسان ---» فافا خراسان | ||||
| میز یک | مازیار باقری | 2205 | ||
| میز دو | کسری گودرز | 2112 | ||
| میز سه | سجاد موسویجد | 2045 | ||
| میز چهار | پویا اولیاء زاده | 2058 | ||
| میز پنج | سیاوش وجدانی | 1995 | ||
| میز شش | احسان میرزائیان | 1709 | ||
| « رتبه هفتم » | ||||
![]() | ||||
| سرمایه گذاری شهر آتیه | ||||
| میز یک | استاد بزرگهمایون توفیقی | 2440 | ||
| میز دو | استاد بین المللیسیدحامد موسویان | 2346 | ||
| میز سه | استاد بین المللیمحسن شعرباف | 2367 | ||
| میز چهار | علی فقیر نواز | 2294 | ||
| میز پنج | - | - | ||
| میز شش | - | - | ||
| « رتبه نهم » | ||||
![]() | ||||
| مانتری شیراز | ||||
| میز یک | استاد فیدهامیر کوثرینیا | 2353 | ||
| میز دو | ابراهیم مومنی | 2207 | ||
| میز سه | سینا فیلی | 2196 | ||
| میز چهار | غلامرضا علیزاده | 2193 | ||
| میز پنج | محمدجواد نادری | 2218 | ||
| میز شش | مرتضی محرابی | 1915 | ||
| « رتبه دهم » | ||||
« خبرهای مرتبط »
آغاز نيم فصل دوم سیزدهمین دوره لیگ برتر شطرنج آقایان کشور![]()
پایان نیم فصل اول سیزدهمین دوره لیگ برتر شطرنج آقایان کشور![]()
آغاز سیزدهمین دوره لیگ برتر شطرنج آقایان کشور ( سال 1393 )![]()
گزارش دوازدهمین دوره مسابقات شطرنج لیگ برتر آقایان کشور![]()
















