ملکرد هیئت های استان ها در 6 ماهه اول 1390
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شطرنج، ارزیابی عملکرد هیئت های شطرنج استان ها در شش ماهه اول سال 1390 به شرح زیر است
رتبه | استان | جمع امتیاز (1000) |
1 | اصفهان | 516 |
2 | خراسان رضوی | 480 |
3 | گیلان | 452 |
4 | مازندران | 447 |
5 | تهران | 441 |
6 | همدان | 430 |
7 | آذربایجان شرقی | 399 |
8 | کرمان | 352 |
9 | خوزستان | 334 |
10 | مرکزی | 315 |
11 | قزوین | 308 |
12 | فارس | 306 |
13 | زنجان | 290 |
14 | آذربایجان غربی | 286 |
15 | هرمزگان | 286 |
16 | سیستان و بلوچستان | 280 |
17 | البرز | 271 |
18 | بوشهر | 249 |
19 | خراسان شمالی | 242 |
20 | ایلام | 229 |
21 | چهار محال و بختیاری | 222 |
22 | قم | 215 |
23 | کردستان | 211 |
24 | یزد | 206 |
25 | سمنان | 196 |
26 | اردبیل | 161 |
27 | خراسان جنوبی | 144 |
28 | کرمانشاه | 141 |
کپی لینک اشتراک گذاری |