مصدقپور قهرمان دوره 114 مسابقه فرهنگ شد.
در پایان 6 دور رقابت 18 شطرنجباز که به داوری رضاپاشانجاتی در تاریخ 5 خرداد ماه 1391 در مکان باشگاه شطرنج فرهنگ برگزار شد ، مسعود مصدقپور با کسب 6 امتیاز از 6 بازی با اقتدار کامل به مقام قهرمانی دست یافت .
Rank SNo. Name Rtg FED Pts BH.
1 1 مسعود مصدقپور 2121 IRI 6 19
2 2 سيدسجاد موسوي جد 2010 IRI 5 20
3 3 کسري گودرز 2000 IRI 4 21
4 17 داتيس آذرپژوه 1094 IRI 4 14
5 5 عباس طاووسي 1658 IRI 3½ 19½
6 13 فربد آدينه 500 IRI 3½ 18½
7 4 کورروش طوفاني 1785 IRI 3½ 16½
8 10 آرين مربي 698 IRI 3½ 15½
9 6 امير حسين اميني 1077 IRI 3 19½
10 8 مهرسا دهنوي 708 IRI 3 17½
11 7 امير عباس بنياد گذار 936 IRI 3 16½
12 12 سينا ساعدي 545 IRI 2½ 15
13 16 اشکان نصرت شيباني 500 IRI 2½ 14
14 9 امير علي سليمي 700 IRI 2 18½
15 18 آريا اسکندرنيا 534 IRI 2 14½
16 14 ماني ناد علي نژاد 495 IRI 2 11½
17 11 امير علي هژبر کلالي 692 IRI 1 16½
18 15 باربد نيک رفعت 444 IRI 0 13½
