مسابقه بلیتس کاسپاروف - شورت
گری کاسپاروف۴.۵ - ۳.۵ نایجل شورت
Round | White | Black | Result | PGN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garry Kasparov | Nigel Short | 1/2-1/2 | pgn | |
| 2 | Nigel Short | Garry Kasparov | 1/2-1/2 | pgn | |
| 3 | Garry Kasparov | Nigel Short | 1/2-1/2 | pgn | |
| 4 | Nigel Short | Garry Kasparov | 0-1 | pgn | |
| 5 | Garry Kasparov | Nigel Short | 1-0 | pgn | |
| 6 | Nigel Short | Garry Kasparov | 1-0 | pgn | |
| 7 | Garry Kasparov | Nigel Short | 0-1 | pgn | |
| 8 | Nigel Short | Garry Kasparov | 0-1 | pgn |
وبلاگ شطرنجیان