مسابقات کاندیداتوری 2014 فیده در روسیه

مسابقات نامزدهای رقابت با قهرمان جهان 2014
خانتی مانسیسک - روسیه
مراسم افتتاحیه مهمترین مسابقات شطرنج سال (مسابقات کاندیداتوری) دوازدهم مارس در خانتی مانسیسک روسیه برگزار شد. 8 استادبزرگ برتر شطرنج دنیا به مدت 3 هفته برای کسب 600000 یورو و فرصت مبارزه با قهرمان شطرنج جهان مگنوس کارلسن به مصاف هم می روند.
شرکت کنندگان در این مسابقات چه کسانی هستند؟
قهرمان سابق شطرنج جهان ویشی آناند از هند که سال گذشته (2013) عنوان قهرمانی جهانش را به مگنوس کارلسن واگذار کرد.
برنده جام جهانی 2013 ولادیمیر کرامنیک از روسیه
نفر دوم جام جهانی 2013 دیمیتری آندریاکین از روسیه
برندگان گراندپریکس 13-2012 واسیلین توپالف از بلغارستان و شهریار ممدیاروف از آذربایجان
و دو بازیکن برتر درجه بین المللی لئون آرونیان از ارمنستان و سرگی کاریاکین از روسیه
به همراه بازیکن منتخب برگزار کننده پتر اسویدلر از روسیه
زمان مسابقات :
120 دقیقه برای 40 حرکت اول , یک ساعت برای 20 حرکت بعدی و 15 دقیقه بعلاوه 30 ثانیه پاداش برای حرکات 61 به بعد .
جوایز مسابقات :
جایزه مسابقات کلاً مبلغ 600 هزار یورو(=$832,000 دلار ) است که نفر اول 135 هزار یورو و نفر هشتم مبلغ 25 هزار یورو کسب خواهد کرد.
مشاهده تصاویر مسابقات
جلسه فنی
سرداور مسابقات داور سرشناس دنیا نیکولوپولوس است
کرامنیک و آرونیان
واسیلین توپالف قهرمان سابق جهان از بلغارستان
شهریار ممدیاروف از آذربایجان
قهرمان سابق جهان ویشی آناند از هند
پتر اسویدلر از روسیه
تصاویری از مراسم افتتاحیه
رییس فدراسیون جهانی شطرنج در کنار یکی از مسئولین خانتی مانسیک
پرده برداری از صفحه شطرنج
تک نوازی موسیقی
| Round one – 13.03.2014, 15:00h (GMT+6)i | ||||
| Andreikin Dmitry | - | Kramnik Vladimir | ||
| Karjakin Sergey | - | Svidler Peter | ||
| Mamedyarov Shakhriyar | - | Topalov Veselin | ||
| Anand Viswanathan | - | Aronian Levon | ||
| Round two – 14.03.2014, 15:00h (GMT+6)i | ||||
| Kramnik Vladimir | - | Karjakin Sergey | ||
| Svidler Peter | - | Andreikin Dmitry | ||
| Topalov Veselin | - | Anand Viswanathan | ||
| Aronian Levon | - | Mamedyarov Shakhriyar | ||
| Round three – 15.03.2014, 15:00h (GMT+6)i | ||||
| Andreikin Dmitry | - | Karjakin Sergey | ||
| Svidler Peter | - | Kramnik Vladimir | ||
| Topalov Veselin | - | Aronian Levon | ||
| Mamedyarov Shakhriyar | - | Anand Viswanathan | ||
| Round four – 17.03.2014, 15:00h (GMT+6)i | ||||
| Mamedyarov Shakhriyar | - | Andreikin Dmitry | ||
| Karjakin Sergey | - | Topalov Veselin | ||
| Aronian Levon | - | Svidler Peter | ||
| Anand Viswanathan | - | Kramnik Vladimir | ||
| Round five – 18.03.2014, 15:00h (GMT+6)i | ||||
| Andreikin Dmitry | - | Anand Viswanathan | ||
| Karjakin Sergey | - | Mamedyarov Shakhriyar | ||
| Svidler Peter | - | Topalov Veselin | ||
| Kramnik Vladimir | - | Aronian Levon | ||
| Round six – 19.03.2014, 15:00h (GMT+6)i | ||||
| Aronian Levon | - | Andreikin Dmitry | ||
| Anand Viswanathan | - | Karjakin Sergey | ||
| Mamedyarov Shakhriyar | - | Svidler Peter | ||
| Topalov Veselin | - | Kramnik Vladimir | ||
| Round seven – 21.03.2014, 15:00h (GMT+6)i | ||||
| Karjakin Sergey | - | Aronian Levon | ||
| Svidler Peter | - | Anand Viswanathan | ||
| Kramnik Vladimir | - | Mamedyarov Shakhriyar | ||
| Andreikin Dmitry | - | Topalov Veselin | ||
| Round eight – 22.03.2014, 15:00h (GMT+6)i | ||||
| Kramnik Vladimir | - | Andreikin Dmitry | ||
| Svidler Peter | - | Karjakin Sergey | ||
| Topalov Veselin | - | Mamedyarov Shakhriyar | ||
| Aronian Levon | - | Anand Viswanathan | ||
| Round nine – 23.03.2014, 15:00h (GMT+6)i | ||||
| Karjakin Sergey | - | Kramnik Vladimir | ||
| Andreikin Dmitry | - | Svidler Peter | ||
| Anand Viswanathan | - | Topalov Veselin | ||
| Mamedyarov Shakhriyar | - | Aronian Levon | ||
| Round ten – 25.03.2014, 15:00h (GMT+6)i | ||||
| Karjakin Sergey | - | Andreikin Dmitry | ||
| Kramnik Vladimir | - | Svidler Peter | ||
| Aronian Levon | - | Topalov Veselin | ||
| Anand Viswanathan | - | Mamedyarov Shakhriyar | ||
| Round eleven – 26.03.2014, 15:00h (GMT+6)i | ||||
| Andreikin Dmitry | - | Mamedyarov Shakhriyar | ||
| Topalov Veselin | - | Karjakin Sergey | ||
| Svidler Peter | - | Aronian Levon | ||
| Kramnik Vladimir | - | Anand Viswanathan | ||
| Round twelve – 27.03.2014, 15:00h (GMT+6)i | ||||
| Anand Viswanathan | - | Andreikin Dmitry | ||
| Mamedyarov Shakhriyar | - | Karjakin Sergey | ||
| Topalov Veselin | - | Svidler Peter | ||
| Aronian Levon | - | Kramnik Vladimir | ||
| Round thirteen – 29.03.2014, 15:00h (GMT+6)i | ||||
| Andreikin Dmitry | - | Aronian Levon | ||
| Karjakin Sergey | - | Anand Viswanathan | ||
| Svidler Peter | - | Mamedyarov Shakhriyar | ||
| Kramnik Vladimir | - | Topalov Veselin | ||
| Round fourteen – 30.03.2014, 15:00h (GMT+6)i | ||||
| Aronian Levon | - | Karjakin Sergey | ||
| Anand Viswanathan | - | Svidler Peter | ||
| Mamedyarov Shakhriyar | - | Kramnik Vladimir | ||
| Topalov Veselin | - | Andreikin Dmitry | ||












