دومین دوره مسابقات جام دشتستان
دومين دوره مسابقه شطرنج يادواره شهيدملي صادق گنجي و۶۴۰شهيدسرافرازدشتستان(ريتد)
1- مسابقات از روز چهارشنبه 2 بهمن ماه 1392 در شهر برازجان و به ميزباني هیأت شطرنج شهرستان دشتستان آغاز خواهد شد.
2- شرکت برای عموم آزاد میباشد.
3- عضویت درسیستم جامع فدراسیون اجباری میباشد.
4- مقررات فدراسيون جهاني شطرنج (فیده) حاکم بر مسابقات ميباشد.
5- مسابقات در 9 دور به روش سوئیسی با توجه به تعداد شرکت کنندگان برگزار میگردد.
6- زمان بازي براي هر بازيکن عبارت است از 90 دقيقه ( 90×2) براي کل بازي با 30 ثانيه وقت اضافي به ازاء انجام هر حرکت از اولين حرکت بازي.
7- داشتن کارت بیمه ورزشی معتبر برای کلیه شرکتکنندگان الزامی میباشد.
8- ردهبندي براساس مجموع امتيازات کسب شده هر بازيکن در پايان مسابقات تعیين خواهد شد. چنانچه دو يا چند بازيکن امتيازات يکسان کسب کرده باشند براي تعيين رتبه آنها از روش شکستن امتياز به شرح زير و به ترتيب اولويت استفاده ميگردد.
الف: بوخ هولز قطع شده 1
ب: بوخ هولز قطع شده 2
ج: بوخ هولز متوسط 1
د: بوخ هولز متوسط 2
هـ : مجموع بوخ هولز
8- باتوجه به محدودیت درثبت نام اولویت با کسانی میباشد که زودتر ثبت نام نمايند.
9محل اسكان:
خوابگاه فني وحرفه اي | 2تخته(سوئيت) | 6شب اقامت 000/200/1ريال |
خوابگاه فني وحرفه اي | 5تخته (سوئيت) | 6شب اقامت000/900ريال |
آدرس:بلوارشهيدعباسپور-اداره فني وحرفه اي | ||
خوابگاه جهادكشاورزي | 5تخته | 6شب اقامت 000/600ريال |
آدرس:بلوارشهيدمزارعي-روبرو شهرداري برازجان | ||
خوابگاه تربيت بدني | 12تخته | 6شب اقامت000/360ريال |
آدرس :انتهاي بلوارطالقاني-مجموعه ورزشي امام خميني- | ||
10- ورودیه مسابقات برای هر نفر به شرح ذیل میباشد:
برای بازیکنان 2000 به بالا : | 000/500 ریال |
برای بازیکنان زیر 2000 : | 000 /600ریال |
برای بازیکنان بدون ریتینگ : | 000/700 ریال |
12- جوائز مسابقات: به شرح ذیل تعلق خواهد گرفت:
نفر اول: | 000/000/10ريال |
نفر دوم: | 000/000/7ریال |
نفر سوم: | 000/000/5ریال |
نفر چهارم: | 000/000/4ریال |
نفر پنجم: | 000/000/3ریال |
نفر ششم | 000/000/2ریال |
نفرهفتم | 000/500/1ریال |
نفرهشتم | 000/500/1ریال |
نفرنهم | 000/500/1ريال |
نفردهم | 000/500/1 ریال |
بهترین بازیکن ریتینگ دارزير 2000 | 000/500/1ریال |
بهترین بازیکن دارای ریتینگ زیر1800 | 000/500/1ریال |
بهترین بازیکن بدون ریتینگ | 000/000/1ریال |
بهترین بازیکن بانوان | 000/000/1ریال |
بهترین بازیکن بالای 55 سال | 000/500/1ریال |
بهترین بازیکن زیر10 سال | 000/000/1ریال |
بهترین بازیکن زیر 15 سال | 000/000/1ریال |
تبصره 1 چنانچه به بازیکنی 2 جایزه تعلق بگیرد فقط جایزه بالاتر پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 اهداء جوائز نقدی به بازیکنـان زیر 10 و14 سال وبالای 55 سال منـوط به ارائه تصویرشناسنامه به مسئـولین برگزاری مسابقه میباشد ،
تبصره 3 اهداء جوائز نقدی به بانوان منـوط به اخذ ۵۰% امتیازات ممکن می باشد .
13- ثبت نام و رزرو خوابگاه از طريق واريز مبلغ وروديه و خوابگاه به حساب جام بانك ملت با شماره 69628365 به نام هيأت شطرنج شهرستان دشتستان به استناد ارایه فيش بانكي به نام شركت كننده امكان پذير است.
14- ثبت نام و خوابگاه زمانی نهایی میشود که ورودیه به حساب فوق واریز و فیش آن به مسئول ثبت نام تسلیم و یا به شماره 4254505-0773 فاکس و تاییدیه دریافت شده باشد.
تلفنهای تماس:
مهدوي رئيس هيات :09178715073
راستي مطلق:نائب رئيس هيات:09360917919
محمودسليمي فرددبيرهيات:09177746607
بهتاش سليمي فرد:09379564939
برنامه مسابقه برای 9 دور | ||
دور | روز | ساعت |
اول | 2/11/92 | 17:00 |
دوم | 3/11/92 | 09:00 |
سوم | 3/11/92 | 17:00 |
چهارم | 4/11/92 | 09:00 |
پنجم | 4/11/92 | 17:00 |
ششم | 5/11/92 | 17:00 |
هفتم | 6/11/92 | 09:00 |
هشتم | 6/11/92 | 17:00 |
نهم واختتامیه | 7/11/92 | 08:00 |
اسامي شركت كنندگان درجام دشتستان 2تااين لحظه
رديف | نام بازيكن | ريتينگ | شهر/استان |
1 | محمدجواد نادري | 2216 | فارس-شيراز |
2 | برديا گله داري | 2216 | تهران |
3 | حميدرضا اسماعيلي | 2210 | فارس-شيراز |
4 | ميثم خطيبي | 2170 | زنجان |
5 | بهتاش سليمي فرد | 2076 | بوشهر-برازجان |
6 | ثمره شاهپسند | 2055 | كرمان |
7 | مازيار باقري | 2050 | خراسان شمالي |
8 | روح پرور | 1981 | لرستان |
9 | سجاد مرادي | 1972 | دير |
10 | اكبر احمدي | 1934 | بوشهر-گناوه |
11 | حسن اردشيرپور | 1931 | بوشهر |
12 | فلاحتي | 1931 | بهبهان |
13 | جواد قلي زاده | 1896 | بوشهر-برازجان |
14 | داود وحدتيان | 1893 | بوشهر |
15 | مهدي انجم روز | 1860 | تبريز |
16 | غلامحسين عارف آزاد | 1848 | بوشهر-اهرم |
17 | محمد كريمي | 1831 | كرمانشاه |
18 | دودمان | 1830 | فارس-شيراز |
19 | مجتبي خزايي | 1805 | بوشهر-برازجان |
20 | اسماعيل محمديان | 1794 | بوشهر-جم |
21 | عمران محمديان | 1753 | بوشهر-جم |
22 | محمدحسين رنجبر | 1687 | بوشهر-برازجان |
23 | محمد دهقاني | 1686 | بوشهر-جم |
24 | دشتي نژاد | 1686 | بوشهر |
25 | مهدي خليلي | 1674 | بوشهر-آبدان |
26 | ملك شادكام | 1671 | بوشهر |
27 | فرزاد عوضي | 1669 | بوشهر |
28 | احمد مختاري | 1661 | بوشهر-برازجان |
29 | نيلوفر راستي مطلق | 1504 | بوشهر-برازجان |
30 | محمودمحمدي | --- | بوشهر-جم |
31 | محمود سليمي فرد | --- | بوشهر-برازجان |
32 | بهرام شبانكاره | --- | بوشهر-برازجان |
33 | محمد خواجه نوري | --- | بوشهر-برازجان |
34 | محمد گرگين | --- | بوشهر-برازجان |
35 | احسان بحريني | --- | بوشهر-برازجان |
36 | بافنده | --- | بوشهر |
37 | فتح اله زاهدي زاده | --- | بوشهر-برازجان |
38 | مصطفي اميرزاده | --- | بوشهر-برازجان |
39 | عبداله قاسمي | --- | بوشهر-برازجان |
40 | صادق شبانكاره | --- | بوشهر-برازجان |

