دوره 109 مسابقات باشگاه شطرنج فرهنگ
درتاریخ 1391/2/1 مسابقات سریع باشگاه شطرنج فرهنگ با حضور 17 شطرنجباز به داوری محسن مصدقپور با قهرمانی سید سجاد موسوی جد خاتمه یافت .
درپایان 6 رقابت شرکت کنندگان که به روش سوئیسی برگزار گردید رده بندی نهایی به شرح ذیل اعلام گردید .
Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg FED Pts BH. BH. BH. BH. BHs
1 12 سجاد موسوي جد 0 IRI 5½ 17½ 15½ 12½ 6 124½
2 3 کسري گودرز 0 IRI 5 19½ 17 14 7 123
3 1 مسعود مصدق پور 2130 IRI 4½ 21½ 18 16 7½ 119½
4 18 وصال حامدي نيا 0 IRI 4½ 15 13 11 5½ 123
5 2 کوروش طوفاني 1734 IRI 4 19½ 17 14½ 7½ 116½
6 17 مجيد حامدي نيا 0 IRI 3½ 19½ 17 14 7 115
7 10 داتيس آذرپژوه 0 IRI 3½ 15½ 13 11 5½ 115½
8 11 آرين مظفري 0 IRI 3 20 17 15 7½ 110
9 15 صالح بابايي 0 IRI 3 14 12½ 10 5 89
10 14 سورنا تجلي 0 IRI 3 13 11 9½ 4½ 117½
11 5 امير عباس بنيادگذار 0 IRI 2½ 19 16 14 7 112
12 8 حسام عشرتي 0 IRI 2½ 18 16 12½ 6 107
13 9 آيريانا نوشاد 0 IRI 2½ 15½ 13½ 11 5½ 85½
14 13 شروين مشکين فام 0 IRI 2 18½ 16 13 6 92½
15 7 امير علي هژبر 0 IRI 2 18 16½ 12½ 6½ 81½
16 16 ماني ناد علي نژاد 0 IRI 2 9½ 8 7 3½ 94
17 6 امير علي مخبر 0 IRI 1 14 12½ 9 5 87½
18 4 حسيني 0 IRI 0 12½ 10 10 5 20
