دوره 106 مسابقات سریع باشگاه فرهنگ
دوره 106 مسابقه سریع هفتگی باشگاه شطرنج که اولین دوره این مسابقات در سال 1391 نیز بوددر تاریخ جمعه 1391/1/18 با قهرمانی کسری گودرز خاتمه یافت .
در پایان 6 دور این مسابقات 3 شطرنجباز کسری گودرز , سعید عربی ورضا پاشانجاتی با 5 امتیاز در صدر جدول قرار گرفتند که به دلیل پوئن شکنی بهتر گودرز به مقام قهرمانی دست یافت .
دراین دوره 20 شطرنجباز در 6 دور به رقابت با یکدیگر پرداختند .
Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg FED Pts BH.
1 3 گودرز کسري 2057 IRI 5 22
2 1 عربي سعيد 2174 IRI 5 21
3 5 پاشانجاتي رضا 1906 IRI 5 21
4 2 مصدقپور مسعود 2130 IRI 4 19½
5 4 رحمتي مصطفي 2043 IRI 4 19½
6 8 طاووسي عباس 1647 IRI 4 18½
7 15 صابري سپهر 0 IRI 4 15
8 10 احمدي عليرضا 0 IRI 3½ 16½
9 6 حامدي نيا مجيد 1800 IRI 3 19
10 12 تکلو کيان 0 IRI 3 18
11 16 عالمي عليرضا 0 IRI 3 15
12 14 سليمي امير علي 0 IRI 3 15
13 17 قرباني ياسمين 0 IRI 3 11½
14 7 حامدي نيا وصال 1678 IRI 2½ 18½
15 19 مظفري آرين 0 IRI 2 17
16 9 آدينه فربد 0 IRI 2 14½
17 20 هاشم زهي نيما 0 IRI 2 12½
18 11 بابايي صالح 0 IRI 1 17
19 13 سليمي امير عرشيا 0 IRI 1 15½
20 18 مشکين فام شروين 0 IRI 0 12
