جدول دور7 قهرمانی رده های سنی خراسان رضوی
زیر 8 سال دختران
| Round 7 | |||||||
| سفید | سیاه | ||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 9 | سیدی هستی | 5 | - | 5 | فتوحی فاطمه | 10 |
| 2 | 7 | سعادتی ریحانه | 4 | - | 5 | موسوی زهرا | 14 |
| 3 | 11 | قاسم زاده بهار | 4½ | - | 4 | صادقيان آدرينا | 17 |
| 4 | 16 | نجفی پرسان | 3 | - | 3½ | جغداتیان فاطمه | 2 |
| 5 | 12 | قنبری یکتا | 3 | - | 3 | روانسالار حدیثه | 6 |
| 6 | 19 | کسرائیان الهام | 3 | - | 3 | نیکو منش نازنین | 18 |
| 7 | 13 | بجدي رومينا | 2 | - | 3 | سلیمانی دلارام | 8 |
| 8 | 15 | میر عاقل بارانه | 2 | - | 2 | ذيبدي رمینا | 5 |
| 9 | 4 | ذيبدي رکسانا | 1 | - | 2 | بجدی وانیا | 1 |
| 3 | خطیبی درسا | 2 | - - | Bye | |||
زیر 10 سال دختران
| Round 7 | |||||||
| سفید | سیاه | ||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 3 | امامیان عسل | 4 | - | 6 | نوشاد آیریانا | 15 |
| 2 | 4 | انوری کیمیا | 4 | - | 5 | فروزنده مهر غزل | 12 |
| 3 | 6 | خزائي يسنا | 4 | - | 3 | سلوتی پرنیا | 10 |
| 4 | 17 | گلمکانی ریحانه | 3 | - | 4 | قربانی یاسمین | 13 |
| 5 | 14 | مهر بخش مهرسا | 3 | - | 3 | یعقوبی یاسمین | 18 |
| 6 | 8 | سرباز رضايي كيانا | 2½ | - | 2 | اشتر غزاله | 2 |
| 7 | 9 | سروری سامینا | 2½ | - | 1 | اسماعیل پور نادیا | 1 |
| 8 | 16 | کوثری باران | 2 | - | 2 | عزیزی حنانه | 11 |
زیر 12 سال دختران
| Round 7 | |||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 20 | محمدی آذین | 4 | - | 5½ | حامدی نیا وصال | 1 |
| 2 | 13 | شاهرخ هیوا | 5 | - | 4½ | حاجی حسن زاده میترا | 6 |
| 3 | 10 | رجبی فاطمه | 4 | - | 4 | جاجرمی عسل | 5 |
| 4 | 24 | وطن پرست شهرزاد | 4 | - | 4 | طهماسبی کتایون | 16 |
| 5 | 8 | داوودی پور یاسمین | 3 | - | 4 | وزین زاده الیانه | 23 |
| 6 | 17 | عدالت جو سارا | 3 | - | 3 | باغشنی بيتا | 3 |
| 7 | 9 | دهنوی مهرسا | 3 | - | 3 | عظیمی خراسانی آرام | 18 |
| 8 | 25 | یوسفی فاطمه | 3 | - | 3 | فیاض ترشیزی غزل | 19 |
| 9 | 4 | تقی آبادی کیمیا | 2 | - | 2 | طاهری نیلوفر | 15 |
| 10 | 14 | ضمیری یاسمین | 2 | - | 2 | خزیمه فاطمه | 7 |
| 11 | 22 | ملازاده مليكا | 1 | - | 2 | مصطفوی کیمیا | 21 |
| 12 | 11 | ضيايي ريحانه | 1 | - | 1 | رضایی فاطمه | 12 |
زیر 14 سال دختران
| Round 7 | |||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 5 | خشایار منش مینا | 3 | - | 6 | اکبری زحمتی نازنین | 1 |
| 2 | 12 | ناظر رژان | 3½ | - | 5 | طاهری نازنین | 7 |
| 3 | 13 | نجیب رضوان | 4 | - | 4 | معینی مهسا | 10 |
| 4 | 14 | کاردانی یزد مائده | 3 | - | 3½ | یوسفی یگانه | 16 |
| 5 | 3 | بهزادی مهسا | 3 | - | 2½ | غلامی شمیم | 8 |
| 6 | 15 | کیمیاوی ملینا | 1 | - | 3 | داوری ملیکا | 6 |
| 7 | 9 | فرازنده ملیکا | 2 | - | 2½ | موسوی فاطمه | 11 |
| 2 | امیر زاده ملیکا | 2 | - - | Bye | |||