جبل الطارق 2012
جشنواره شطرنج جبل اطارق - مدیترانه ۲۰۱۲؛
هو ییفان پیشتاز یازده صدرنشین
در پایان دور چهارم دهمین دوره مسابقات جبل اطارق که در مدیترانه برگزار می شود یازده شطرنجباز با کسب ۳.۵ امتیاز از ۵ بازی در صدر جدول قرار دارند که پیشتاز صدرنشینان را هو ییفان قهرمان حال حاضر بانوان جهان تشکیل می دهد.
اطلاعات مسابقات
دهمین دوره جشنواره جبل الطارق در مدیترانه از ۲۴ ژانویه آغاز شده و تا ۲ نوامبر در هل کالتا در جبل اطارق ادامه خواهد داشت.در این دوره از مسابقات بازیکنان طراز اولی همچون پیتر سویدر قهرمان جام جهانی ۲۰۱۱ خانتی مانسیسک،یودیت پولگار نفر اول درجه داران بانوان جهان و قدرتمندترین آنها در همه ادوار،شهریار ممدیاروف،هو ییفان قهرمان حال حاضر بانوان جهان،آلکسی شیروف،نایجل شورت،مایکل آدامز تنی دیگر از شطرنجبازان زبده جهان حضور دارند. این دوره از مسابقات به روش سوییسی و با کنترل زمانی ۱۰۰ دقیقه برای ۴۰ حرکت + ۲۰ دقیقه برای ۵۰ حزکت + ۱۵ دقیقه برای انتهای بازی با احتساب ۳۰ ثانیه پاداش حرکت از اولین حرکت محاسبه می شود.
جدول رده بندی در پایان دور سوم
Rk. | Ti. | Name | FED | Rtg | Pts. | Perf |
1 | GM | CHN | 2605 | 3.5 | 2900.0 | |
2 | GM | ENG | 2724 | 3.5 | 2896.0 | |
3 | GM | ENG | 2677 | 3.5 | 2892.0 | |
4 | GM | VIE | 2714 | 3.5 | 2875.0 | |
5 | GM | CZE | 2704 | 3.5 | 2867.0 | |
6 | GM | IND | 2700 | 3.5 | 2864.0 | |
7 | GM | ARM | 2700 | 3.5 | 2858.0 | |
8 | GM | ITA | 2581 | 3.5 | 2851.0 | |
9 | GM | IND | 2566 | 3.5 | 2684.0 | |
10 | GM | HUN | 2543 | 3.5 | 2676.0 | |
11 | GM | GEO | 2535 | 3.5 | 2654.0 | |
12 | GM | LUX | 2598 | 3.0 | 2736.0 | |
13 | GM | AZE | 2747 | 3.0 | 2733.0 | |
14 | GM | IND | 2589 | 3.0 | 2729.0 | |
15 | GM | HUN | 2710 | 3.0 | 2727.0 | |
16 | GM | HUN | 2717 | 3.0 | 2714.0 | |
17 | GM | RUS | 2749 | 3.0 | 2699.0 | |
18 | GM | ENG | 2603 | 3.0 | 2697.0 | |
19 | GM | MDA | 2680 | 3.0 | 2678.0 | |
20 | GM | ARG | 2571 | 3.0 | 2668.0 | |
21 | GM | LAT | 2710 | 3.0 | 2665.0 | |
22 | GM | FRA | 2699 | 3.0 | 2665.0 | |
23 | FM | NED | 2391 | 3.0 | 2653.0 | |
24 | GM | IND | 2641 | 3.0 | 2633.0 | |
25 | GM | USA | 2617 | 3.0 | 2623.0 | |
26 | IM | ITA | 2492 | 3.0 | 2617.0 | |
27 | GM | HUN | 2634 | 3.0 | 2616.0 | |
28 | GM | ISR | 2703 | 3.0 | 2563.0 | |
29 | GM | BRA | 2497 | 3.0 | 2529.0 | |
30 | GM | SUI | 2505 | 3.0 | 2515.0 | |
31 | GM | ISR | 2498 | 3.0 | 2504.0 | |
32 | IM | GER | 2518 | 3.0 | 2489.0 | |
33 | GM | RUS | 2537 | 3.0 | 2459.0 | |
34 | GM | EST | 2509 | 3.0 | 2443.0 | |
35 |
| SUI | 2077 | 3.0 | 2427.0 | |
36 |
| BEL | 2077 | 3.0 | 2402.0 | |
37 |
| ROU | 2039 | 3.0 | 2349.0 | |
38 |
| MAR | 2115 | 3.0 | 2244.0 | |
39 |
| SUI | 2200 | 3.0 | 2238.0 | |
40 |
| SWE | 2030 | 3.0 | 2199.0 |
مرتبط:
- منبع:پایگاه شطرنج


