تغييرات درجه شطرنجبازان خراسان در فجر 19
سايت رسمي نتايج مسابقات بين المللي فجر19
ميزان تغييرات درجه بين المللي شطرنجبازان خراسان رضوي درنوزدهمين مسابقات بين المللي فجر
رديف | نام ونام خانوادگي | ميزان كاهش يا افزايش درجه بين المللي |
1 | ابوالفضل عابدي | 26- |
2 | سعيد عربي | 18- |
3 | محمدتقي والسلام | 22- |
4 | محسن مصدقپور | 2+ |
5 | سيامك پيرملكي | 1- |
6 | جوادبوري | 13+ |
7 | علي موسوي | 9- |
8 | اميرحسين اكبري | 19- |
9 | حميدرضا اكبري | 13- |
10 | مسعودخجسته | 4+ |
11 | مرصادخداشناس | 4- |
12 | حسين موسوي قدس | 12- |
13 | كسري گودرز | 4+ |
14 | پويااوليازاده | 12- |
15 | مهدي طبسي | 9- |
16 | آرمان طاهري | 9- |
17 | احسان هراتي نژاد | 31+ |
18 | محمدعلي يوسفيان | 18+ |
19 | سيدسجادموسوي جد | 22+ |
20 | اميررضا عابديان | 19+ |
21 | رضاپاشانجاتي | 23- |
22 | امير محمد بهمني | 54+ |
23 | امير ايرانفر | 13+ |
24 | مجيدحامدي نيا | 5- |
25 | كيارش كياني | 9+ |
26 | عليرضا تاتاري | |
27 | عليرضا لعلي | |
28 | محمدحسين وردكار | 9+ |
29 | سياوش وجداني | 15- |
30 | كوروش طوفاني | |
31 | مصطفي پورمرادي | 7+ |
32 | آرين قسمتي | |
33 | پارسا راحمي | 4+ |
34 | اشكان بديع | |
35 | كوروش اكرامي | |
36 | شهرادجواهري | |
37 | محمدمهدي حسين زاده | 2- |
