آغاز مسابقات کاندیداتوری قهرمانی جهان

کاندیداتوری قهرمانی شطرنج جهان
چه کسی به پیکار آناند خواهد رفت؟
آغاز مسابقات کاندیدای قهرمانی جهان
سال ۲۰۱۲ مسابقه قهرمانی جهان بین ویسواناتان آناند به عنوان قهرمان حال حاضر جهان شطرنج و حریفش که در روز ۲۵ ماه می پیش رو در شهر کازان روسیه مشخص خواهد شد،برگزار می شود.
مسابقات کاندیدای قهرمانی جهان با شرکت ۸ شطرنجباز برتر دنیای شطرنج از روز پنجشنبه ۳ تا ۲۷ ماه می ۲۰۱۱ در شهرکازان،مرکز جمهوری تاتارستان روسیه برگزارخواهدشد.
کرامنیک،توپالف،آرونیان،گلفاند،رجبوف،گریشچوک،ممدیاروف و کامسکی هشت بازیکنی هستند که در این دوره از مسابقات با هم به رقابت خواهند پرداخت.
گفتنی است که در ایندوره از مسابقات مگنوس کارلسن به دلیل کناره گیری از شرکت در مسابقات به عنوان غایب بزرگ مسابقات به شمار می رود.
شرکت کنندگان
| WR | Player | Rating | Nat. | Born | Qualification |
| 3 | Levon Aronian | 2808 | ARM | 1982 | winner of the FIDE Grand-Prix 2008-2009 |
| 4 | Vladimir Kramnik | 2785 | RUS | 1975 | qualified by rating |
| 7 | Veselin Topalov | 2775 | BUL | 1975 | runner up of the previous World Championship |
| 9 | Shakhriyar Mamedyarov | 2772 | AZE | 1985 | wild card |
| 12 | Alexander Grischuk | 2747 | RUS | 1983 | qualification from the FIDE Grand-Prix |
| 13 | Teimour Radjabov | 2744 | AZE | 1987 | qualification from the FIDE Grand-Prix |
| 16 | Boris Gelfand | 2733 | ISR | 1968 | winner of the FIDE World Cup 2009 |
| 18 | Gata Kamsky | 2732 | USA | 1974 | runner up of the Challengers Match 2009 |
قرعه حریفان
| Quarterfinals (best of 4) | Semifinals (best of 4) | Final (best of 6) | |||||||||||
| 1 | | 0 | |||||||||||
| 8 | | 0 | |||||||||||
| 4 | | 0 | |||||||||||
| 5 | | 0 | |||||||||||
| 3 | | 0 | |||||||||||
| 6 | | 0 | |||||||||||
| 2 | | 0 | |||||||||||
| 7 | | 0 | |||||||||||
برنامه مسابقات
مسابقات راس ساعت ۱۵ به وقت محلی آغاز می شود.
Nat. | Rtng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot. | Perf. | |
| لئون آرونیان | ارمنستان | 2808 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
| الکساندر گریشوک | روسیه | 2747 | 0.5 | 0.5 |
Nat. | Rtng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot. | Perf. | |
| ولادیمیر کرامنیک | روسیه | 2785 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
| تیمور رجبوف | آذربایجان | 2744 | 0.5 | 0.5 |
Nat. | Rtng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot. | Perf. | |
| Veselin Topalov | بلغارستان | 2775 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
| Gata Kamsky | امریکا | 2732 | 0.5 | 0.5 |
Nat. | Rtng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot. | Perf. | |
| بوریس گلفاند | ر.اشغالگر | 2733 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
| Shak. Mamedyarov | آذربایجان | 2772 | 0.5 | 0.5 |
> گزارش سایت معتبر Chessbase از دور اول این رقابت ها
این مسابقات در قازان پایتخت جمهوری خودمختار تاتارستان در روسیه برگزار می شود
سایت رسمی مسابقات
